以下タイトルのアンケートの中で、最後まで回答してみたいと思うものを教えてください。(アンケートの内容は1回あたり2問の簡単なもので、ポイントは毎回2ポイントになります。)
| 10日間チャレンジ!:連続10回アンケートに回答 | 63.0% |
| 1ヶ月チャレンジ!:週2回(全8回)アンケートに回答 | 35.0% |
| 1ヶ月チャレンジ!:週4回(全16回)アンケートに回答 | 23.0% |
| 2ヶ月チャレンジ!:週2回(全16回)アンケートに回答 | 18.0% |
| 3か月チャレンジ!:週2回(全24回)アンケートに回答 | 16.0% |
| 6ヶ月チャレンジ!:週2回(全48回)アンケートに回答 | 14.0% |
| 1年間チャレンジ!:週2回(全96回)アンケートに回答 | 15.0% |
| 1年間チャレンジ!:毎日(全365回)アンケートに回答 | 21.0% |
| どれも回答したくない | 7.0% |
| 回答者数:83,033 |