2026/06/22分 作成者:キューモニター運営
鬼ごっこは「追いかける方」と「逃げる方」ではどちらを担当していた・したいですか?(過去の経験も踏まえてお答えください)
| 追いかける方 | 14.3% |
| どちらかといえば追いかける方 | 11.0% |
| どちらも同じくらい担当していた・したい | 18.5% |
| どちらかといえば逃げる方 | 20.4% |
| 逃げる方 | 13.0% |
| どちらも担当したくない | 14.0% |
| わからない・覚えていない・鬼ごっこはしたことがない | 8.4% |
| 回答者数:72,609 |
子供のころは、逃げるスリルを味わうのが好きでした。