2026/02/20分 作成者:キューモニター運営
1週間以内にラーメンは食べましたか?
| 店舗で食べた(チェーン店などの外食) | 18.7% |
| テイクアウト・デリバリーで食べた | 3.1% |
| キッチンカーや屋台で食べた | 1.5% |
| カップ麺・袋麺・レンジ麺を食べた | 38.8% |
| 冷凍ラーメンを食べた | 2.9% |
| その他 | 3.3% |
| ラーメンは食べていない | 36.7% |
| わからない・覚えていない | 2.3% |
| 回答者数:75,859 |
短い時間で食べられるのでたまにお店に行って食べることがあります。