2025/11/11分 作成者:キューモニター運営
Mycueアプリのマイページトップの画面が変わりましたが、どのように感じますか?良くなったと思う点があればお答えください。(2025年9月末ごろにマイページトップの画面が変更になりました)
| 使いやすくなった・操作がスムーズになった | 19.5% |
| 累計のポイント獲得数が見やすくなった | 21.8% |
| ポイントの有効期限が提示されて便利になった | 15.4% |
| 未回答と回答済みの期間限定アンケートの区別がしやすくなった | 10.6% |
| 期間限定アンケートの回答で獲得できるポイント数が見やすくなった | 5.7% |
| お知らせやメッセージに気づきやすくなった | 5.9% |
| 気分が新鮮になった | 11.1% |
| その他 | 2.7% |
| 特にない | 31.5% |
| まだMycueアプリを最新版にアップデートしていない | 6.7% |
| 回答者数:76,065 |
まだMycueアプリを最新版にアップデートしていない方はぜひアップデートしてみてください♪