2025/11/10分 作成者:キューモニター運営
飴やグミを購入するとき、どんな気持ちや気分を味わいたいと思って購入しますか?【シリーズ:商品に期待すること・飴&グミ編】
| 気分が盛り上がる | 13.0% |
| 前向きな気持ちになれる | 6.7% |
| ストレス解消や気分転換になる | 27.8% |
| 贅沢な気分を味わえる | 4.5% |
| 家族や仲間と分かち合える | 5.1% |
| リラックスできる | 27.3% |
| ご褒美感を得ることができる | 7.2% |
| 刺激をもらうことができる | 5.2% |
| その他 | 6.0% |
| 特にない・飴やグミは購入しない | 33.6% |
| 回答者数:77,179 |
あなたが大好きな飴やグミはありますか?理由もあれば教えてください!