2025/10/05分 作成者:キューモニター運営
以下の中で就寝前にしていることはありますか?
| スマートフォン・携帯電話を触る | 69.0% |
| テレビを観る | 32.8% |
| 本・漫画などを読む | 11.3% |
| 音楽を聴く | 8.9% |
| ラジオを聴く | 3.8% |
| ストレッチやマッサージをする | 10.8% |
| 水分を取る | 33.4% |
| その他 | 3.6% |
| 特にない | 6.8% |
| わからない・覚えていない | 1.3% |
| 回答者数:76,104 |
毎日就寝前にストレッチをしています。皆さんが就寝前にされていることがあれば、是非コメントで教えてください♪