2025/09/24分 作成者:キューモニター運営
この中で買い物をする際に、AIに相談をすることがあるカテゴリーを教えてください。(例:おすすめの商品を聞くなど)
| 食品・飲料(生鮮食品、加工食品、清涼飲料水など) | 8.4% |
| 日用消費財(洗剤、ティッシュ、おむつなど) | 4.0% |
| 美容・コスメ(化粧品、スキンケア、ヘアケアなど) | 4.5% |
| ファッション(洋服、靴、バッグ、アクセサリーなど) | 2.9% |
| 家電・ガジェット(冷蔵庫、PC、スマートフォンなど) | 5.0% |
| 自動車・バイク・自転車など | 1.9% |
| 住居 (一戸建て、マンションなど) | 1.4% |
| その他 | 2.0% |
| 買い物をする際にAIに相談しない | 74.5% |
| 買い物はしない・わからない | 4.7% |
| 回答者数:79,426 |
その他を選んだ場合は、ぜひどのようなカテゴリーで使用するかコメントで教えてください!