2025/09/14分 作成者:キューモニター運営
1日の中で好きな時間帯はいつですか?
早朝(5~7時頃) | 15.0% |
朝(7~9時頃) | 8.0% |
午前中(9~12時頃) | 11.4% |
昼(12~14時頃) | 7.0% |
午後(14~17時頃) | 7.6% |
夕方(17~19時頃) | 9.2% |
夜(19~22時頃) | 31.9% |
深夜(22~2時頃) | 20.2% |
未明(2~5時頃) | 3.6% |
好きな時間帯はない・わからない | 18.0% |
回答者数:75,723 |
夜の寝る瞬間が1番幸せを感じます。