2025/09/10分 作成者:キューモニター運営
映画は「映画館で観る」と「家で観る」のではどちら派ですか?
映画館で観る派 | 12.6% |
どちらかといえば映画館で観る派 | 12.2% |
どちらも同じくらい好き・選べない | 12.8% |
どちらかといえば家で観る派 | 15.5% |
家で観る派 | 25.3% |
映画の内容による | 11.2% |
どちらでもない・映画は観ない | 8.1% |
わからない | 2.0% |
回答者数:80,244 |
映画館で観たときの迫力や雰囲気も好きですが、家でまったり観るのも捨てがたいです。