2026/08/31分 作成者:キューモニター運営
休日、何時間程度テレビで「テレビ番組」や「動画配信サービス」などを視聴しますか?(何かをしながら視聴する“ながら視聴”を含む)
| 1時間未満 | 13.0% |
| 1時間以上~2時間未満 | 19.0% |
| 2時間以上~4時間未満 | 28.0% |
| 4時間以上~6時間未満 | 16.0% |
| 6時間以上~8時間未満 | 6.0% |
| 8時間以上 | 6.0% |
| わからない・覚えていない | 3.0% |
| テレビは視聴しない | 6.0% |
| 回答者数:71,489 |
テレビをBGMにして、全ての家事を進めます。