2026/07/27分 作成者:キューモニター運営
現在サブスクリプションサービス(定額制)でどのようなものを利用していますか?
| 音楽 | 20.9% |
| 動画 | 32.3% |
| 娯楽(漫画・雑誌・ゲームなど) | 5.2% |
| ジム・運動 | 4.4% |
| 教育・学習 | 1.7% |
| 飲食(フードデリバリー・食材配達など) | 1.7% |
| 自動車 | 0.9% |
| その他 | 5.4% |
| 特にない | 44.6% |
| わからない・覚えていない | 3.3% |
| 回答者数:71,695 |
香水やお香のサブスクリプションサービス(定額制)もあるそうです。